ホーム>デイサービスの現状
病児看護センターベアーズデイサービスは小児科医院である谷本こどもクリニックに隣接していますので、病気の回復期のみでなく、病気の急性期も利用できます。利用者の病状に変化があったときは、随時対応しています。表のような病気の利用が今までにありました。
表:平成17年度までに利用のあった病気(一覧)
| 急性喉頭気管支炎 | 急性気管支炎 | 気管支喘息 |
| 急性咽頭喉頭炎 | 喘息性気管支炎 | 流行性耳下腺炎 |
| 水痘 | 脱水症 | 感染性下痢症 |
| インフルエンザ | 急性胃腸炎 | 急性中耳炎 |
| 急性鼻咽頭炎 | 感染性嘔吐症 | 感染性嘔吐下痢症 |
| 急性扁桃炎 | 溶連菌感染症 | 手足口病 |
| 急性咽頭炎 | 風疹 | ヘルパンギーナ |
| 急性気管支肺炎 | 急性結膜炎 | 流行性角結膜炎 |
| 中耳炎 | 口内炎 | 仮性クループ |
| 単純疱疹 | 熱性けいれん | 膿痂疹 |
| 突発性発疹症 | 骨折 | 急性肺炎 |
| 熱傷 | 裂傷 | 喘息発作 |
| 打撲 | 化膿性耳下腺炎 | 乳糖不耐症 |
| 反復性耳下腺炎 | 蕁麻疹 | 麻疹 |
| 虫刺症 | 急性喉頭炎 | 頚部リンパ節炎 |
| 単純性股関節炎 | 咽頭結膜熱 | 化膿性リンパ節炎 |
| 帯状疱疹 |
開設から平成17年度までの、年度ごとの延べ利用者数を示しました。
開設から平成17年度までの延べ利用者数を年齢別に分けたものを示しました。
開設から平成17年度までの延べ利用者数を月別に分けたものを示しました。
平成14年度までの詳細な集計は次の文献に載っています。
